飙升榜
黄果短剧期末排名:18部短剧,热度谁靠前,一页见分晓。
前三名
18部剧热度排名
| # | 剧目 | 总集数 | 人气 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大乾小铁匠 | 108 | 4594万热度 |
| 2 | 我只靠种田养公主第二季 | 211 | 4574万热度 |
| 3 | 穿越御厨:我在皇宫点外卖第四季 | 135 | 4461万热度 |
| 4 | 让我全家流放,我掀翻你朝堂 | 77 | 4278万热度 |
| 5 | 穿越女频,给大女主亿点男频震撼 | 76 | 3621万热度 |
| 6 | 大乾十一王,我靠系统成帝尊 | 81 | 3441万热度 |
| 7 | 穿回民国当警长,系统逼我做选择 | 90 | 2560万热度 |
| 8 | 少帅,您家夫人是颗千年人参 | 106 | 2237万热度 |
| 9 | 我只想修行,怎么偏要我娶媳妇 | 80 | 2180万热度 |
| 10 | 我自玄武门入局大唐 | 103 | 1871万热度 |
| 11 | 萌宝古穿今:流放路上听兽语带全族吃肉 | 112 | 1625万热度 |
| 12 | 一品锦衣 | 80 | 1495万热度 |
| 13 | 这个太太病得不轻 | 55 | 1324万热度 |
| 14 | 四级没过,散装英语民国封神 | 10 | 1316万热度 |
| 15 | 染坊算清负心账 | 50 | 1264万热度 |
| 16 | 她掌金陵 | 50 | 1107万热度 |
| 17 | 你欠我一支铃儿 | 38 | 770万热度 |
| 18 | 真千金被读心之我是恶毒女配 | 23 | 704万热度 |
共108集
共211集
共135集